CNC Bahnsteuerung, Rechner, Steuerung
CNC Bahnsteuerung, Rechner, Steuerung, Logikeinheit Heidenhain Typ TNC 426 PA
Logik Einheit LE 426 PA Baujahr ca. 1994
Id.Nr.: 286 839 39
S.Nr.: 5 400 265
PC S.Nr.;
NC S.Nr.:
Eingebaute Module:
- Rechnerplatine Typ R9, Id.Nr.: 292 115 01 / S.Nr.: 5 357 032
- PLC-Grafik Typ S3, Id.Nr.: 291 073 01 / S.Nr.: 5 315 111
- Regelkreisplatine Typ G3, Id.Nr.: 291 064 01 / S.Nr.: 5 447 727
- Stromversorgung Id.Nr.: 289 133 01, S.Nr.: 5 329 344 / R10
- LE 415 B neutral Id.Nr.: 267 223 CC / S.Nr.: 5 618 369 / S4
- Laufwerk, Id.Nr.: 289 135 02 / S.Nr.: 5 482 860
Gehäuseabmessung L x B x H: 475 x 330 x 195 mm
Gewicht: 11,6 kg
guter Zustand
Logik Einheit LE 426 PA Baujahr ca. 1994
Id.Nr.: 286 839 39
S.Nr.: 5 400 265
PC S.Nr.;
NC S.Nr.:
Eingebaute Module:
- Rechnerplatine Typ R9, Id.Nr.: 292 115 01 / S.Nr.: 5 357 032
- PLC-Grafik Typ S3, Id.Nr.: 291 073 01 / S.Nr.: 5 315 111
- Regelkreisplatine Typ G3, Id.Nr.: 291 064 01 / S.Nr.: 5 447 727
- Stromversorgung Id.Nr.: 289 133 01, S.Nr.: 5 329 344 / R10
- LE 415 B neutral Id.Nr.: 267 223 CC / S.Nr.: 5 618 369 / S4
- Laufwerk, Id.Nr.: 289 135 02 / S.Nr.: 5 482 860
Gehäuseabmessung L x B x H: 475 x 330 x 195 mm
Gewicht: 11,6 kg
guter Zustand